เครื่องฉีดขึ้นรูปสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัข Snacks
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | จี่หนานมณฑลซานตง |
ชื่อแบรนด์: | DARIN |
ได้รับการรับรอง: | CE Certificate |
หมายเลขรุ่น: | DM268 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
---|---|
ราคา: | Negotiation |
รายละเอียดการบรรจุ: | เราจัดหากรณีไม้ส่งออกมาตรฐานเหมาะสำหรับการเดินทางระยะยาวและเวลาในการขนถ่ายสินค้าด้วยรถยก หากจำเป็นก |
เวลาการส่งมอบ: | 45days |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, T/T ตะวันตกสหภาพ |
สามารถในการผลิต: | 99 ชุดต่อปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
ชื่อ: | เครื่องฉีดขึ้นรูปสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัข Snacks | แรงดันไฟฟ้า: | 380V, 50HZ |
---|---|---|---|
เพาเวอร์ (W): | 89kw | น้ำหนัก: | 5000 กก. |
ขนาด (L * W H *): | 8.9 x 2.3 x 2.8 ม | การประกัน: | 12 เดือน |
แสงสูง: | food processing machinery,animal food making machine |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องฉีดขึ้นรูปสัตว์เลี้ยงสำหรับสุนัข Snacksคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
หมาทันตกรรมของดาริน / สุนัข Chews อาหารว่างเครื่องฉีดพลาสติกเป็นงานวิจัยใหม่ของเราและการพัฒนาเครื่องอาหารสัตว์เลี้ยง นี่คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเราในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง เครื่องทำงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและต้องการเพียงแค่ 2 คนเท่านั้นที่สามารถใช้งานได้ง่าย นอกจากนี้เรามีแม่พิมพ์หลากหลายชนิดเพื่อตอบสนองความต้องการของสุนัข ผลิตภัณฑ์เป็นโภชนาการและสุขภาพและวัตถุดิบเป็นธรรมชาติโดยสิ้นเชิงและเป็นประโยชน์ต่อสุนัข สุนัขที่ทำจากแป้ง Mouldable สามารถรักษาฟันสุนัขและช่องปากได้
ตอนนี้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง, Dental Dog Treats / Dog Chews อาหารว่างเครื่องฉีดขึ้นรูปเป็นที่นิยมมากและความต้องการเพิ่มขึ้นทุกปี เราขายเครื่องหลายเครื่องในประเทศสหรัฐอเมริกาฮอลแลนด์อิตาลีสเปนเช็กและอินเดียเป็นต้น
ติดต่อฉันวันนี้และช่วยให้ฉันสามารถนำความคิดของคุณไปใช้ชีวิตได้
เราเป็นคนรักสุนัขเราชอบการนำความคิดของคุณไปสู่ตลาด
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
ชิ้น | ชื่อของสินค้า | หน่วย | DM268B-I |
ฉีดยา U nit | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | มิลลิเมตร | 55 |
อัตราส่วนของสกรู L / D | อัตราส่วน | 20 | |
ปริมาณการ ฉีด (ตามทฤษฎี) | ซม. | 601 | |
น้ำหนัก ฉีด (PS) | ก. | 548 | |
ความดันการฉีด | Mpa | 185.1 | |
อัตราการ ฉีด เข้าสู่อากาศ | g / s | 223.7 / 276.1 | |
จังหวะการฉีดยา | มิลลิเมตร | 256 | |
ความเร็วในการฉีด | mm / s | 95/116 | |
ความเร็วสกรู | รอบต่อนาที | 201/246 | |
Clamping U nit | Clamping Force | K N | 2600 |
Clamping Stroke | มิลลิเมตร | 550 | |
ช่องว่างระหว่าง Tie-bars | มมมม× | 580 x 580 | |
ขวาน M ความสูงของ แม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 600 | |
M เข้า ความสูงของ แม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 250 | |
E jector S troke | มิลลิเมตร | 160 | |
การยกไฮดรอลิก | KN | 68 | |
Ejector Rob ปริมาณ | ชิ้น | 9 | |
คนอื่น ๆ | แม็กซ์ แรงดันปั๊ม | M ต่อปี | 1 7.5 |
ปั๊มมอเตอร์ไฟฟ้า | กิโลวัตต์ | 22/30 | |
พลังงาน ความร้อน | กิโลวัตต์ | 15.9 | |
ปริมาณถัง | L | 50 | |
ปริมาณน้ำมันปั๊ม | L | 550 | |
น้ำหนักเครื่อง | เสื้อ | 8.5 | |
ตำแหน่งแหวนช่วง Diam | มิลลิเมตร | 160 | |
รัศมีทรงกลม | มิลลิเมตร | SR10 | |
ขนาดเครื่อง | m x m x m | 5.82 x 2 x 2 |
โรงงานและ สำนักงาน
Commissioning Service