เครื่องอัดรีดอาหารสัตว์เลี้ยงประสิทธิภาพสูงสำหรับผลิตอาหารสุนัข แมว ปลา และนก พร้อมสูตรที่ปรับแต่งได้และโภชนาการที่ครบถ้วน
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | MIKIM |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | DGP70 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| ราคา: | $1500.00 - 9500.00/ Set |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุด้วยหีบห่อส่งออกไม้หรือบรรจุโดยตู้คอนเทนเนอร์ |
| เวลาการส่งมอบ: | 7-10 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 300 ชุดต่อเดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| มอเตอร์: | แบรนด์จีนซีเมนส์ ABB | ความจุ: | 250-300 กก./ชม |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า: | 380V/50Hz | พิมพ์: | เครื่องอัดรีด |
| แหล่งฮีเทียง: | ไฟฟ้า แก๊ส ดีเซล ไอน้ำ | การใช้งาน: | อาหารสัตว์เลี้ยงแห้งอาหารแมวอาหารปลา |
| มาตรฐาน: | ซีอี | ประเภทสกรู: | เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยว |
| ขนาด: | 2.46*1.55*1.74ม | ||
| เน้น: | เครื่องอัดรีดอาหารสัตว์เลี้ยงประสิทธิภาพสูง,เครื่องอัดรีดอาหารสัตว์เลี้ยงที่ปรับแต่งได้สำหรับสุนัข แมว,เครื่องอัดรีดอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณค่าทางโภชนาการพร้อมการรับประกัน |
||
รายละเอียดสินค้า
เครื่องบดอาหารสัตว์เลี้ยงประสิทธิภาพสูง
อาหาร ที่ ครบถ้วน สําหรับ สัตว์เลี้ยง ที่ หลากหลาย ชนิด
สายการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงของเราสามารถผลิตอาหารสุนัข อาหารแมว อาหารนก อาหารลิง และอาหารปลา กุ้ง และปลากระเทียมหลายชนิดอาหาร ของ สัตว์เลี้ยง ถูก สร้าง ให้ มี อาหาร ที่ สําคัญ สําหรับ ชีวิต, การเติบโตและสุขภาพ, ให้อาหารครบวงจรที่มีอัตราการรับประทานและการดูดซึมสูง
รายละเอียดสินค้า
| รุ่น | ความจุ (kg/h) | เครื่องยนต์หลัก (kw) | มอเตอร์อาหาร (kW) | กว้างของสกรู (mm) | เครื่องยนต์ตัด (kw) | พลังงานเครื่องปรับอากาศ (KW) | ขนาดเครื่อง (m) | น้ําหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-LX-65 | 180-200 | 15.0 | 0.40 | φ60 | 0.40 | 1.5 | 1.78 * 1.25 * 13 | 480 |
| D-LX-70 | 250-300 คน | 18.5 | 0.75 | φ70 | 0.55 | 1.5 | 2.46 * 1.55 * 174 | 940 |
| D-LX-80 | 350-400 | 22.0 | 1.10 | φ80 | 0.55 | 1.5 | 2.65 * 1.45 * 175 | 1000 |
| D-LX-90 | 500-600 | 37.0 | 2.20 | φ90 | 1.50 | 3.0 | 2.6 * 2.1 * 19 | 2000 |
| D-LX-100 | 700-800 | 55.0 | 2.20 | φ100 | 1.50 | 3.0 | 3.2 * 1.95 * 19 | 2200 |
| D-LX-135 | 1000-1200 | 75.0 | 2.20 | φ135 | 2.20 | 7.5 | 3.57 * 1.98 * 18 | 2500 |
| D-LX-145 | 1800-2000 | 90.0 | 3.00 | φ145 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.8 * 2.33 | 3800 |
| D-LX-175 | 3000-4000 | 132.0 | 3.00 | φ175 | 3.00 | 7.5 | 6.6 * 2.9 * 2.35 | 4500 |
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาย
การเยี่ยมชมสถานที่ลูกค้า
การรับรอง
คํา ถาม ที่ ถาม บ่อย
ราคาของเครื่องทําเม็ดอาหารปลาเท่าไหร่?
ราคาเริ่มต้นจากประมาณ 1,500- $ 35,000
คุณให้บริการด้านการบํารุงรักษา ให้กับลูกค้าของคุณไหม
ใช่ เราให้บริการด้านการบํารุงรักษาหลังการขาย ให้กับลูกค้าของเรา
การแสดงสินค้า
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้








